FRSLUBLIN.PL - LISTA UCZESTNIKÓW Zajęcia z koszykówki - Lublin - 2022
LISTA UCZESTNIKÓW Zajęcia z koszykówki
Lublin - 2022
Termin: 04.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
2 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
3 | CZAJKOWSKI IGNACY | 2012 |
4 | FEDORENKO MISHA | 2014 |
5 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
6 | GÓRA JAKUB | 2013 |
7 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
8 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
9 | JAWORSKI JAKUB | 2013 |
10 | KARWAS JAKUB | 2013 |
11 | KRAMEK LENA | 2013 |
12 | KUHNDT HUBERT | 2013 |
13 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
14 | PACEK FILIP | 2013 |
15 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
16 | SZEWCZAK ZUZANNA | 2013 |
17 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
18 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
Termin: 04.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BALAWEJDER WOJCIECH | 2010 |
2 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
3 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
4 | CIELOCH ERYK | 2009 |
5 | CZAJKOWSKI IGNACY | 2012 |
6 | GROCHOWSKI JAN | 2011 |
7 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
8 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
9 | JAWORSKA OLIWIA | 2010 |
10 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
11 | KRZYKAŁA SABASTIAN | 2008 |
12 | ŁAPA DOMINIK | 2012 |
13 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
14 | MADEJ KAROL | 2010 |
15 | MARZĘDA PATRYCJA | 2011 |
16 | MAZEK PIOTR | 2009 |
17 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
18 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
19 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
20 | PIETRAS KUBA | 2007 |
21 | PIĘTOSA PATRYK | 2010 |
22 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
23 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2019 |
24 | SAJ TYMOTEUSZ | 2010 |
25 | SLYVKA MARKIIAN | 2009 |
26 | STACHYRA MIKOŁAJ | 2007 |
27 | STĘPNIAK ANTEK | 2011 |
28 | SZYMAŃSKI STAŚ | 2009 |
29 | ZAWIERUCHA JUSTYNA | 2009 |
30 | ŻEBROWSKI MATEUSZ | 2011 |
Termin: 06.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
2 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
3 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
4 | GÓRA JAKUB | 2013 |
5 | HONDRA FILIP | 2012 |
6 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
7 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
8 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
9 | JAWORSKI JAKUB | 2013 |
10 | KLEPACKI OLIVIER | 2012 |
11 | KRAMEK LENA | 2013 |
12 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
13 | PACEK FILIP | 2013 |
14 | PIASECKI PIOTR | 2012 |
15 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
16 | ROKICKI JAKUB | 2012 |
17 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
18 | SZEWCZAK ZUZANNA | 2013 |
19 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
20 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
21 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 06.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
2 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
3 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
4 | CIELOCH ERYK | 2009 |
5 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
6 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
7 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
8 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
9 | JAWORSKA OLIWIA | 2010 |
10 | KASPEREK ALAN | 2007 |
11 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
12 | KOCZY OSKAR | 2007 |
13 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
14 | KRZYKAŁA SEBASTIAN | 2008 |
15 | KUTNIK SZYMON | 2008 |
16 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
17 | MADEJ KAROL | 2010 |
18 | MARZĘDA PATRYCJA | 2011 |
19 | MATYJAŚKIEWICZ JAKUB | 2008 |
20 | MAZEK PIOTR | 2009 |
21 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
22 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
23 | PIETRAS KUBA | 2007 |
24 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
25 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
26 | SLYVKA MARKIIAN | 2009 |
27 | STĘPNIAK ANTEK | 2011 |
28 | SZYMAŃSKI STAŚ | 2009 |
29 | ZAWIERUCHA JUSTYNA | 2009 |
30 | ŻEBROWSKI MATEUSZ | 2011 |
Termin: 07.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
2 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
3 | GÓRA JAKUB | 2013 |
4 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
5 | JAWORSKI JAKUB | 2013 |
6 | KARWAS JAKUB | 2013 |
7 | KOŁKOWSKI JAKUB | 2012 |
8 | KRAMEK LENA | 2013 |
9 | KUHNDT HUBERT | 2013 |
10 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
11 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
12 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
13 | PACEK FILIP | 2013 |
14 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
15 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
16 | SZEWCZAK ZUZANNA | 2013 |
17 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
18 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
19 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 07.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
2 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
3 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
4 | CIELOCH ERYK | 2009 |
5 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
6 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
7 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
8 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
9 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
10 | JAWORSKA OLIWIA | 2010 |
11 | KARWAS JAKUB | 2013 |
12 | KASPEREK ALAN | 2007 |
13 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
14 | KOCZY OSKAR | 2007 |
15 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
16 | KRZYKAŁA SEBASTIAN | 2008 |
17 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
18 | MADEJ KAROL | 2010 |
19 | MATYJAŚKIEWICZ JAKUB | 2008 |
20 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
21 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
22 | PIETRAS KUBA | 2007 |
23 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2009 |
24 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2011 |
25 | SADOWNIK STANISŁAW | 2008 |
26 | SLYVKA MARKIIAN | 2009 |
27 | STĘPNIAK ANTEK | 2011 |
28 | SZYMAŃSKI STAŚ | 2009 |
29 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
30 | ŻEBROWSKI MATEUSZ | 2011 |
Termin: 11.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARAN STANISLAW | 2014 |
2 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
3 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
4 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
5 | GÓRA JAKUB | 2013 |
6 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
7 | JEREMICZ JAN | 2012 |
8 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
9 | KUHNDT HUBERT | 2013 |
10 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
11 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
12 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
13 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
14 | WASZCZUK MICHAŁ | 2012 |
15 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 11.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
2 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
3 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
4 | CIELOCH ERYK | 2009 |
5 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
6 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
7 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
8 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
9 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
10 | JAWORZYŃSKI ADAM | 2011 |
11 | KASPEREK ALAN | 2007 |
12 | KOCZY OSKAR | 2007 |
13 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
14 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
15 | MADEJ KAROL | 2010 |
16 | MARZĘDA PATRYCJA | 2011 |
17 | MATYJAŚKIEWICZ JAKUB | 2008 |
18 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
19 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
20 | PIETRAS KUBA | 2007 |
21 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
22 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
23 | PYZIKOWSKI ROCH | 2009 |
24 | RYDZIO OSKAR | 2010 |
25 | SIKORA SEBASTIAN | 2010 |
26 | SZCZEPANIAK JAN | 2010 |
27 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
28 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
29 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
30 | ŻEBROWSKI MATEUSZ | 2011 |
Termin: 13.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARAN STANISLAW | 2014 |
2 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
3 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
4 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
5 | GÓRA JAKUB | 2013 |
6 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
7 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
8 | JEREMICZ JAN | 2012 |
9 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
10 | KLEPACKI OLIVIER | 2012 |
11 | KUHNDT HUBERT | 2013 |
12 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
13 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
14 | OLEJNIK STANISŁAW | 2013 |
15 | PIASECKI PIOTR | 2012 |
16 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
17 | STASZEWSKA KAJA | 2015 |
18 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
19 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
20 | WASZCZUK MICHAŁ | 2012 |
21 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 13.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | CIELOCH ERYK | 2009 |
4 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
5 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
6 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
7 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
8 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
9 | KASPEREK ALAN | 2007 |
10 | KOCZY OSKAR | 2007 |
11 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
12 | KRÓL KAROL | 2008 |
13 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
14 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
15 | MADEJ KAROL | 2010 |
16 | MARZĘDA PATRYCJA | 2011 |
17 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
18 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
19 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
20 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
21 | PYCZEK MATEUSZ | 2011 |
22 | PYZIKOWSKI ROCH | 2009 |
23 | RYDZIO OSKAR | 2010 |
24 | SŁAWACKI KACPER | 2007 |
25 | STASZEWSKI JAKUB | 2011 |
26 | SZTAL BARTŁOMIEJ | 2009 |
27 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
28 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
29 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
30 | ŻEBROWSKI MATEUSZ | 2011 |
Termin: 14.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARAN STANISLAW | 2014 |
2 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
3 | GÓRA JAKUB | 2013 |
4 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
5 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
6 | JEREMICZ JAN | 2012 |
7 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
8 | KUHNDT HUBERT | 2013 |
9 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
10 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
11 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
12 | OLEJNIK ANTONINA | 2011 |
13 | OLEJNIK STANISŁAW | 2013 |
14 | PIASECKI PIOTR | 2012 |
15 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
16 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
17 | WASZCZUK MICHAŁ | 2012 |
18 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 14.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | BRYŁOWSKI MICHAŁ | 2009 |
4 | BRYŁOWSKI WOJTEK | 2009 |
5 | CIELOCH ERYK | 2009 |
6 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
7 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
8 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
9 | GREGORCZYK BARTOSZ | 2010 |
10 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
11 | IEROMIN VOLODYMYR | 2008 |
12 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
13 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
14 | KASPEREK ALAN | 2007 |
15 | KOCZY OSKAR | 2007 |
16 | KRÓL KAROL | 2008 |
17 | KRÓL KAROL | 2008 |
18 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
19 | MACLEOD ZOFIA | 2011 |
20 | MADEJ KAROL | 2010 |
21 | MICHALAK JAKUB | 2011 |
22 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
23 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
24 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
25 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
26 | RYDZIO OSKAR | 2010 |
27 | SŁAWACKI KACPER | 2007 |
28 | SZTAL BARTŁOMIEJ | 2009 |
29 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
30 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
Termin: 18.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
2 | GALAK HANNA | 2013 |
3 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
4 | GÓRA JAKUB | 2013 |
5 | GÓRA JAKUB | 2013 |
6 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
7 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
8 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
9 | JARGIŁO MATEUSZ | 2012 |
10 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
11 | KASPRZAK MICHAŁ | 2014 |
12 | KASPRZAK MICHAŁ | 2014 |
13 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
14 | MAZEK MICHAŁ | 2013 |
15 | PACEK FILIP | 2013 |
16 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
17 | SKAWIŃSKA MARIA | 2011 |
18 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
19 | TKACZYK BARTOSZ | 2016 |
20 | TKACZYK MARTYNA | 2013 |
21 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 18.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | BRYŁOWSKI MICHAŁ | 2009 |
4 | BRYŁOWSKI WOJTEK | 2009 |
5 | CIELOCH ERYK | 2009 |
6 | CIELOCH ERYK | 2009 |
7 | CIELOCH ERYK | 2009 |
8 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
9 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
10 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
11 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
12 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
13 | KACZOR ARTUR | 2008 |
14 | KACZOR WIKTOR | 2008 |
15 | KASPEREK ALAN | 2007 |
16 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
17 | KNAP KACPER | 2009 |
18 | KOCZY OSKAR | 2007 |
19 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
20 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
21 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
22 | MADEJ KAROL | 2010 |
23 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
24 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
25 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
26 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
27 | SAJ TYMOTEUSZ | 2010 |
28 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
29 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
30 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
Termin: 20.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
2 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
3 | GALAK HANNA | 2013 |
4 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
5 | GÓRA JAKUB | 2013 |
6 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
7 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
8 | JARGIŁO MATEUSZ | 2012 |
9 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
10 | KASPRZAK MICHAŁ | 2014 |
11 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
12 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
13 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
14 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
15 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
16 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
17 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
18 | MAZEK MICHAŁ | 2013 |
19 | PACEK FILIP | 2013 |
20 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
21 | ROKICKI JAKUB | 2012 |
22 | SKAWIŃSKA MARIA | 2011 |
23 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
24 | SLYVKA MARKIIAN | 2009 |
25 | SLYVKA MARKIIAN | 2009 |
26 | URBAN AGATA | 2015 |
27 | URBAN WOJCIECH | 2014 |
28 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 20.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | BRYŁOWSKI MICHAŁ | 2009 |
4 | BRYŁOWSKI WOJTEK | 2009 |
5 | CIELOCH ERYK | 2009 |
6 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
7 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
8 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
9 | GRZESIK KSAWERY | 2010 |
10 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
11 | KACZOR ARTUR | 2008 |
12 | KACZOR WIKTOR | 2008 |
13 | KASPEREK ALAN | 2007 |
14 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
15 | KNAP KACPER | 2009 |
16 | KOCZY OSKAR | 2007 |
17 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
18 | KRZYKAŁA SEBASTIAN | 2008 |
19 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
20 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
21 | MADEJ KAROL | 2010 |
22 | MAZEK PIOTR | 2009 |
23 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
24 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
25 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
26 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
27 | SAJ TYMOTEUSZ | 2010 |
28 | SZYMAŃSKI STAŚ | 2009 |
29 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
30 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
Termin: 21.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | GALAK HANNA | 2013 |
2 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
3 | GÓRA JAKUB | 2013 |
4 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
5 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
6 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
7 | KASPRZAK MICHAŁ | 2014 |
8 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
9 | LASKOWSKA BARBARA | 2013 |
10 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
11 | MAZEK MICHAŁ | 2013 |
12 | PACEK FILIP | 2013 |
13 | POGROSZEWSKI ADAM | 2012 |
14 | ROKICKI JAKUB | 2012 |
15 | SKAWIŃSKA MARIA | 2011 |
16 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
17 | URBAN AGATA | 2015 |
18 | URBAN WOJCIECH | 2014 |
19 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 21.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
4 | BRYŁOWSKI MICHAŁ | 2009 |
5 | BRYŁOWSKI WOJTEK | 2009 |
6 | CIELOCH ERYK | 2009 |
7 | FRANKOWSKI WOJCIECH | 2009 |
8 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
9 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
10 | KACZOR ARTUR | 2008 |
11 | KACZOR WIKTOR | 2008 |
12 | KASPEREK ALAN | 2007 |
13 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
14 | KOCZY OSKAR | 2007 |
15 | KOCZY OSKAR | 2007 |
16 | KRAWCZYŃSKI BŁAŻEJ | 2011 |
17 | KRZYKAŁA SEBASTIAN | 2008 |
18 | KUCYK JAKUB | 2009 |
19 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
20 | MAZEK PIOTR | 2009 |
21 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
22 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
23 | PIECZYKOLAN JAN | 2010 |
24 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
25 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
26 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
27 | PYCZEK MATEUSZ | 2011 |
28 | SAJ TYMOTEUSZ | 2010 |
29 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
30 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
31 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
Termin: 25.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
2 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
3 | GALAK HANNA | 2013 |
4 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
5 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
6 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
7 | JARGIŁO MATEUSZ | 2012 |
8 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
9 | KASPRZAK MICHAŁ | 2014 |
10 | KOŁKOWSKI JAKUB | 2012 |
11 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
12 | OLEJNIK ANTONINA | 2011 |
13 | PACEK FILIP | 2013 |
14 | ROKICKI JAKUB | 2012 |
15 | SKAWIŃSKA MARIA | 2011 |
16 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
17 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
18 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
19 | WASZCZUK MICHAŁ | 2012 |
20 | WOJCIECHOWSKI MIŁOSZ | 2013 |
21 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 25.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
2 | BISZCZANIK BARTOSZ | 2007 |
3 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
4 | FUS KRZYSZTOF | 2008 |
5 | GRABSKI GABRIEL | 2011 |
6 | GREGORCZYK BARTOSZ | 2010 |
7 | GREGORCZYK BARTOSZ | 2010 |
8 | GREGORCZYK BARTOSZ | 2010 |
9 | HAPON KAJETAN | 2007 |
10 | HUNEK SZYMON | 2010 |
11 | JAMAL ELDIN KARIIM | 2011 |
12 | KASPEREK ALAN | 2007 |
13 | KAWSKI SEBASTIAN | 2009 |
14 | KOCZY OSKAR | 2007 |
15 | KRZYKAŁA SEBASTIAN | 2008 |
16 | ŁADNIAK SEWERYN | 2005 |
17 | NIEMIEC FILIP | 2007 |
18 | OLSZAŃSKI PAWEŁ | 2008 |
19 | PIETRAS BARTEK | 2008 |
20 | PIETRAS KUBA | 2007 |
21 | PODKOŚCIELNY ŁUKASZ | 2011 |
22 | PODKOŚCIELNY MATEUSZ | 2009 |
23 | PYCZEK MATEUSZ | 2011 |
24 | SAJ TYMOTEUSZ | 2010 |
25 | SOBIECH FRANCISZEK | 2009 |
26 | SZYMAŃSKI STAŚ | 2009 |
27 | ŚWITEK JAKUB | 2007 |
28 | WYSOCKI-CHORAZY ADAM | 2008 |
29 | WYSOCKI-CHORAZY TOMASZ | 2008 |
30 | ŻÓRAWSKI SZYMON | 2009 |
Termin: 27.07.2022 godz. 9:00 do 10:30 (klasa 1 - 3 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ ANTONI | 2013 |
2 | CHUDZIK SZYMON | 2012 |
3 | GALAK HANNA | 2013 |
4 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
5 | GOSPODARYK CEZARY | 2012 |
6 | JABŁOŃSKI OLIVIER | 2014 |
7 | JAMAL ELDIN JULEK | 2015 |
8 | JUŚCIŃSKI MICHAŁ | 2012 |
9 | KWIATKOWSKA WIKTORIA | 2012 |
10 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
11 | MARKIEWICZ IGOR | 2012 |
12 | MAZEK MICHAŁ | 2013 |
13 | PACEK FILIP | 2013 |
14 | ROKICKI JAKUB | 2012 |
15 | SKAWIŃSKA MARIA | 2011 |
16 | SKAWIŃSKI TOMASZ | 2013 |
17 | URBAN AGATA | 2015 |
18 | URBAN WOJCIECH | 2014 |
19 | WASZCZUK MICHAŁ | 2012 |
20 | ŻEBURA MACIEJ | 2012 |
Termin: 27.07.2022 godz. 10:00 do 11:30 (klasa 4 - 8 Szkoły Podstawowej)
LP |
Nazwisko i imię |
Rok urodzenia |
1 | BARTKOWICZ JAN | 2007 |
2 | BIELICZ FRANCISZEK | 2009 |
